古代宝箱のアイテム入手確率
更新日:
古代宝箱のアイテム入手確率
古代宝箱を2000個使用してアイテムの入手確率の調査を行いました。
調査日:2020/05/10
ワールドレベル:150レベル
試行回数:2000回
確率の調査過程はこちらにアップロードしています
古代宝箱は使用すると下記枠から1つずつ最大3アイテム入手する事ができます。
| 1枠目(確定枠) |
| アイテム名 | 入手回数 | 入手確率 |
| 中級突破石(1) | 192 | 9.6% |
| お茶セット(橙)(1) | 102 | 5.1% |
| 懸賞巻物(紫)(1) | 107 | 5.3% |
| 初級信仰石(20) | 163 | 8.1% |
| 15万銀貨 | 217 | 10.8% |
| 100万銀貨 | 29 | 1.4% |
| ペット強化石(2) | 160 | 8% |
| 再生結晶(1) | 74 | 3.6% |
| 中級神獣の魂(3) | 43 | 2.1% |
| 中級神獣の魄(3) | 45 | 2.2% |
| 高級神獣の魂(1) | 43 | 2.1% |
| 高級神獣の魄(1) | 46 | 2.3% |
| HR英雄魂石(3) | 196 | 9.8% |
| SR英雄魂石(1) | 50 | 2.5% |
| SSR英雄魂石(1) | 2 | 0.1% |
| 鬼霊珠・両極 | 290 | 14.5% |
| 鬼霊珠・三才 | 9 | 0.4% |
| 鬼霊珠・四象 | 3 | 0.1% |
| 普通染色剤(1) | 36 | 1.8% |
| 中級染色剤(1) | 5 | 0.2% |
| 秘本・初級物攻 | 13 | 8.3% |
| 秘本・初級物防 | 6 |
| 秘本・初級魔攻 | 11 |
| 秘本・初級魔防 | 12 |
| 秘本・初級会心 | 14 |
| 秘本・初級回避 | 16 |
| 秘本・初級命中 | 19 |
| 秘本・初級生命 | 10 |
| 秘本・蟻地獄 | 12 |
| 秘本・リリスの呪い | 16 |
| 秘本・ヴァジュラ | 11 |
| 秘本・龍尾斬 | 14 |
| 秘本・蛇腹連撃 | 13 |
| 秘本・中級物攻 | 1 | 0.7% |
| 秘本・中級物防 | 0 |
| 秘本・中級魔攻 | 2 |
| 秘本・中級魔防 | 2 |
| 秘本・中級会心 | 0 |
| 秘本・中級回避 | 2 |
| 秘本・中級命中 | 3 |
| 秘本・中級生命 | 4 |
| 秘本・上級物攻 | 2 | 0.3% |
| 秘本・上級物防 | 0 |
| 秘本・上級魔攻 | 2 |
| 秘本・上級魔防 | 0 |
| 秘本・上級会心 | 1 |
| 秘本・上級回避 | 1 |
| 秘本・上級命中 | 1 |
| 秘本・上級生命 | 0 |
| 2枠目(橙装備破片) |
| 橙・武器破片 | 7 | 2.6% |
| 橙・衣服破片 | 4 |
| 橙・ズボン破片 | 3 |
| 橙・兜破片 | 6 |
| 橙・手袋破片 | 5 |
| 橙・靴破片 | 6 |
| 橙・指輪破片 | 3 |
| 橙・腕輪破片 | 8 |
| 橙・首飾り破片 | 5 |
| 橙・護符破片 | 6 |
| 報酬なし | 1947 | 97.3% |
| 3枠目(橙装備本体) |
| 橙・武器 | 0 | 0.1% |
| 橙・衣服 | 0 |
| 橙・ズボン | 0 |
| 橙・兜 | 1 |
| 橙・手袋 | 0 |
| 橙・靴 | 1 |
| 橙・指輪 | 0 |
| 橙・腕輪 | 0 |
| 橙・首飾り | 0 |
| 橙・護符 | 1 |
| 報酬なし | 1997 | 99.8% |
回数別アイテム入手確率
| アイテム名 | 1~1000回目 | 1001~2000回目 |
| 中級突破石(1) | 94 | 98 |
| お茶セット(橙)(1) | 47 | 55 |
| 懸賞巻物(紫)(1) | 61 | 46 |
| 初級信仰石(20) | 76 | 86 |
| 15万銀貨 | 114 | 103 |
| 100万銀貨 | 7 | 22 |
| ペット強化石(2) | 79 | 81 |
| 再生結晶(1) | 37 | 37 |
| 中級神獣の魂(3) | 23 | 20 |
| 中級神獣の魄(3) | 22 | 24 |
| 高級神獣の魂(1) | 21 | 21 |
| 高級神獣の魄(1) | 23 | 23 |
| HR英雄魂石(3) | 84 | 112 |
| SR英雄魂石(1) | 29 | 21 |
| SSR英雄魂石(1) | 0 | 2 |
| 鬼霊珠・両極 | 157 | 133 |
| 鬼霊珠・三才 | 4 | 5 |
| 鬼霊珠・四象 | 1 | 2 |
| 普通染色剤(1) | 14 | 22 |
| 中級染色剤(1) | 1 | 4 |
| 秘本・初級物攻 | 8 | 5 |
| 秘本・初級物防 | 3 | 3 |
| 秘本・初級魔攻 | 4 | 7 |
| 秘本・初級魔防 | 9 | 3 |
| 秘本・初級会心 | 8 | 6 |
| 秘本・初級回避 | 8 | 8 |
| 秘本・初級命中 | 7 | 12 |
| 秘本・初級生命 | 8 | 2 |
| 秘本・蟻地獄 | 8 | 4 |
| 秘本・リリスの呪い | 7 | 9 |
| 秘本・ヴァジュラ | 7 | 4 |
| 秘本・龍尾斬 | 4 | 10 |
| 秘本・蛇腹連撃 | 9 | 4 |
| 秘本・中級物攻 | 1 | 0 |
| 秘本・中級物防 | 0 | 0 |
| 秘本・中級魔攻 | 0 | 2 |
| 秘本・中級魔防 | 2 | 0 |
| 秘本・中級会心 | 0 | 0 |
| 秘本・中級回避 | 1 | 1 |
| 秘本・中級命中 | 2 | 1 |
| 秘本・中級生命 | 4 | 0 |
| 秘本・上級物攻 | 1 | 1 |
| 秘本・上級物防 | 0 | 0 |
| 秘本・上級魔攻 | 2 | 0 |
| 秘本・上級魔防 | 0 | 0 |
| 秘本・上級会心 | 1 | 0 |
| 秘本・上級回避 | 1 | 0 |
| 秘本・上級命中 | 1 | 0 |
| 秘本・上級生命 | 0 | 0 |
| アイテム名 | 1~1000回目 | 1001~2000回目 |
| 2枠目(橙装備破片) |
| 橙・武器破片 | 3 | 4 |
| 橙・衣服破片 | 1 | 3 |
| 橙・ズボン破片 | 2 | 1 |
| 橙・兜破片 | 4 | 2 |
| 橙・手袋破片 | 3 | 2 |
| 橙・靴破片 | 3 | 3 |
| 橙・指輪破片 | 2 | 1 |
| 橙・腕輪破片 | 4 | 4 |
| 橙・首飾り破片 | 5 | 0 |
| 橙・護符破片 | 4 | 2 |
| 報酬なし | 969 | 978 |
| 3枠目(橙装備本体) |
| アイテム名 | 1~1000回目 | 1001~2000回目 |
| 橙・武器 | 0 | 0 |
| 橙・衣服 | 0 | 0 |
| 橙・ズボン | 0 | 0 |
| 橙・兜 | 1 | 0 |
| 橙・手袋 | 0 | 0 |
| 橙・靴 | 0 | 1 |
| 橙・指輪 | 0 | 0 |
| 橙・腕輪 | 0 | 0 |
| 橙・首飾り | 0 | 0 |
| 橙・護符 | 0 | 1 |
| 報酬なし | 999 | 998 |