かなりお得に購入できる不定期開催の限定市場です。
全プレイヤー並ぶ商品や値段は同じです。
開催時には無課金でも1日1度、銀貨(1万)+結貢(10)を獲得できます。
直前に開催されたイベント関連の物を売る事が多いです。
例:翼システム解放後なら羽魂など
また最も安いレートで勾玉を購入できるイベントでもあります。
2019/12/29に掘出し商店・掘出しコインが実装されました。
掘出し商店についてはこちら
その他特典の情報はこちらのページに
掘り出し物市の例 | |||
---|---|---|---|
アイテム | 価格 | 購入回数 | 掘出しコイン |
勾玉(2400) | 1600円 | 1回 | |
上級ランダム羽魂(75) | 1600円 | 1回 | 16コイン |
進化之剣4星(1) | 1600円 | 3回 | 16コイン |
SR英雄魂石(200) | 1600円 | 5回 | |
UR英雄魂石(25) | 1600円 | 10回 | 16コイン |
ペット強化石(100) | 1600円 | 5回 | 16コイン |
永久の箱・欠片(1) | 1600円 | 6回 | 16コイン |
1級元気札印記(5) | 1600円 | 6回 | 16コイン |
ファンド招待状(1) | 120円 | 1回 | 3コイン |
精霊捕獲球(1) | 120円 | 10回 | 3コイン |
勾玉(5200) | 3300円 | 2回 | 19コイン |
勾玉(4800) | 3300円 | 2回 | |
極上ランダム羽魂(1) | 3300円 | 3回 | |
乗騎改造カード・天(20) | 3300円 | 3回 | 19コイン |
乗騎改造カード・天(20) | 3300円 | 3回 | 20コイン |
魂石・ロゼトア(30) | 3300円 | 10回 | |
魂石・イテリ(30) | 3300円 | 10回 | |
魂石・フィラルス(30) | 3300円 | 10回 | |
ぴょんぴょんカエル・破片(15) | 3300円 | 8回 | |
SSR英雄魂石(150) | 3300円 | 5回 | |
UR英雄魂石選択箱(40) | 3300円 | 2回 | 19コイン |
子供スキル選択箱(2) | 3300円 | 5回 | 19コイン |
元気瓶(60000) | 3300円 | 5回 | 19コイン |
金のハンマー(1) | 3300円 | 1回 | 19コイン |
結貢(2000) | 860円 | 5回 | 12コイン |
成長果実(3) | 860円 | 2回 | |
砂金(3) | 860円 | 5回 | 12コイン |
精霊強化石(30) | 860円 | 5回 | 12コイン |
科目選択箱(10) | 860円 | 5回 | 12コイン |
砂金(500) | 500円 | 5回 | 7コイン |
勾玉(750) | 500円 | 5回 | 7コイン |
SSR覚醒選択箱の破片(1) | 500円 | 6回 | |
本命武器破片選択箱(2) | 500円 | 5回 | 2コイン |
必殺・奥義之霊(1) | 500円 | 5回 | 7コイン |
必殺・元素掌握(1) | 500円 | 5回 | 7コイン |
子供スキル選択箱(1) | 500円 | 10回 | 7コイン |
元気瓶(10000) | 500円 | 5回 | 7コイン |
英雄装備箱Lv21(2) | 860円 | 3回 | |
砂金(3) | 860円 | 3回 | 12コイン |
SSR英雄魂石(100) | 860円 | 5回 | 12コイン |
高級霊球合成符(2) | 860円 | 10回 | 12コイン |
暗記カプセル(3) | 860円 | 10回 | 12コイン |
増税後:3200円→3300円・840円→860円へ変わりました
SSR覚醒選択箱:長雨の剣、審判の筆、月眺の刀、花蝶の傘、滄瀾の剱、影の短刀
本命武器破片選択箱:覇王指虎、星月菩提、蝮蛇利爪、万花輪