イベントの参加具合を数値化した物になります。
イベントに参加する事によりこの数値は増えます。
活躍度と活力値は別の物です。
最大値は400で朝5時にリセットされます。
| イベント名 | 回数 | 最終上昇値 |
|---|---|---|
| 蜃気楼・倍増 | 10回 | +80 |
| 勢力任務 | 20回 | +80 |
| 結社寄付 | 10回 | +80 |
| 最強対決! | 1回 | +40 |
| 闘技場 | 3回 | +40 |
| 結社修練 | 6回 | +40 |
| 荷船 | 1回 | +40 |
| 宝の地図 | 5回 | +40 |
| デイリーギフト購入(*1) | 1回 | +40 |
| 7/30日カード受領(*1) | 1回 | +40 |
| キャンプファイヤー | 1回 | +40 |
| 新勢力討伐 | 1回 | +40 |
| 砂漠の要塞 | 1回 | +40 |
| クラン挑戦(*2) | 1回 | +40 |
(*1)課金
(*2)曜日限定イベント
2019/07/18のアップデートより宝の地図の活躍度上昇値が80から0に。