羽霊とは翼に装着できるアイテムです。
装着するとプレイヤーに能力と固有効果を得る事ができます。
同じ羽霊を3つ揃えると星レベルを上げる事もできます。(最大★3)
翼システムについてはこちらにまとめています
初級羽霊スコア:2/4/8pt
中級羽霊スコア:4/8/16pt
上級羽霊スコア:8/16/32pt
特上羽霊スコア:16/32/64pt
極上羽霊スコア:32/64/128pt
全1:全身に1件のみセット可能
翼1:各翼に1件のみセット可能
初級羽霊の効果へ移動
中級羽霊の効果へ移動
上級羽霊の効果へ移動
特上羽霊の効果へ移動
極上羽霊の効果へ移動
初級羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
モウ | なし | 赤 | なし | 物理攻撃力:10 | |||
物理攻撃力:20 | |||||||
物理攻撃力:30 | |||||||
うーたん | なし | 黄 | なし | 魔法攻撃力:10 | |||
魔法攻撃力:20 | |||||||
魔法攻撃力:30 | |||||||
化け貝 | なし | 青 | なし | 物理防御力:3 | |||
物理防御力:6 | |||||||
物理防御力:9 | |||||||
バトルチキン | なし | 赤 | なし | 魔法防御力:3 | |||
魔法防御力:6 | |||||||
魔法防御力:9 | |||||||
潜水アヒル | なし | 黄 | なし | HP:200 | |||
HP:400 | |||||||
HP:600 | |||||||
灰色オオカミ | なし | 青 | なし | 攻撃による最終物理ダメージ:20 | |||
攻撃による最終物理ダメージ:40 | |||||||
攻撃による最終物理ダメージ:60 | |||||||
ペンペン | なし | 赤 | なし | 攻撃による最終魔法ダメージ:20 | |||
攻撃による最終魔法ダメージ:40 | |||||||
攻撃による最終魔法ダメージ:60 | |||||||
モヒカンブタ | なし | 黄 | なし | 自分が受ける最終物理被ダメージ:10 | |||
自分が受ける最終物理被ダメージ:20 | |||||||
自分が受ける最終物理被ダメージ:30 | |||||||
ハゲタカ | なし | 青 | なし | 自分が受ける最終魔法被ダメージ:10 | |||
自分が受ける最終魔法被ダメージ:20 | |||||||
自分が受ける最終魔法被ダメージ:30 | |||||||
ミツバチ | なし | 赤 | なし | CTダメージ:40 | |||
CTダメージ:80 | |||||||
CTダメージ:120 |
中級羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
ルイア | なし | 黄 | 中立 | HP:400 CTダメージ軽減:40 | |||
HP:600 CTダメージ軽減:60 | |||||||
HP:800 CTダメージ軽減:80 | |||||||
サボッチ | なし | 橙 | なし | 物理攻撃力:20 沈黙貫通:1% | |||
物理攻撃力:30 沈黙貫通:1.5% | |||||||
物理攻撃力:40 沈黙貫通:2% | |||||||
でぶにゃん | なし | 緑 | なし | 物理防御力:6 沈黙耐性:1% | |||
物理防御力:9 沈黙耐性:1.5% | |||||||
物理防御力:12 沈黙耐性:2% | |||||||
虎王 | なし | 紫 | なし | 魔法攻撃力:20 めまい貫通:1% | |||
魔法攻撃力:40 めまい貫通:1.5% | |||||||
魔法攻撃力:60 めまい貫通:2% | |||||||
バッファロー | なし | 青 | なし | 魔法防御力:6 めまい耐性:1% | |||
魔法防御力:9 めまい耐性:1.5% | |||||||
魔法防御力:12 めまい耐性:2% | |||||||
ルコイト | なし | 赤 | 中立 | 命中:40 フリーズ貫通:1% | |||
命中:60 フリーズ貫通:1.5% | |||||||
命中:80 フリーズ貫通:2% | |||||||
マレーグマ | なし | 黄 | なし | 回避:20 フリーズ耐性:1% | |||
回避:30 フリーズ耐性:1.5% | |||||||
回避:40 フリーズ耐性:2% | |||||||
レアリオ | なし | 青 | 中立 | 攻撃力:20 ダウン耐性:1% | |||
攻撃力:30 ダウン耐性:1.5% | |||||||
攻撃力:40 ダウン耐性:2% | |||||||
パンダ | なし | 赤 | なし | 防御力:6 ダウン耐性:1% | |||
防御力:9 ダウン耐性:1.5% | |||||||
防御力:12 ダウン耐性:2% |
上級羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
ヘビーパンダ | なし | 橙 | なし | MP:5 CTダメージ軽減:60 | |||
MP:7 CTダメージ軽減:100 | |||||||
MP:9 CTダメージ軽減:140 | |||||||
リザード | 全1 | 赤 | 中立 | クリティカル:1% CTダメージ:60 | |||
クリティカル:1.5% CTダメージ:100 | |||||||
クリティカル:2% CTダメージ:140 | |||||||
フェンリル | 全1 | 黄 | 中立 | 物理耐性:1% 命中:30 | |||
物理耐性:2% 命中:50 | |||||||
物理耐性:3% 命中:70 | |||||||
ハスキー犬 | 全1 | 青 | 中立 | 魔法耐性:1% 命中:30 | |||
魔法耐性:2% 命中:50 | |||||||
魔法耐性:3% 命中:70 | |||||||
ニスファ | 翼1 | 緑 | なし | 物理ダメージ:30 攻撃による最終物理ダメージ:30 | |||
物理ダメージ:50 攻撃による最終物理ダメージ:50 | |||||||
物理ダメージ:70 攻撃による最終物理ダメージ:70 | |||||||
セグレイト | 翼1 | 紫 | なし | 魔法ダメージ:30 攻撃による最終魔法ダメージ:30 | |||
魔法ダメージ:50 攻撃による最終魔法ダメージ:50 | |||||||
魔法ダメージ:70 攻撃による最終魔法ダメージ:70 | |||||||
レジャ | 翼1 | 青 | 秩序 | 物理防御力:9 自分が受ける最終物理被ダメージ:15 | |||
物理防御力:15 自分が受ける最終物理被ダメージ:25 | |||||||
物理防御力:21 自分が受ける最終物理被ダメージ:35 | |||||||
シルハ | 翼1 | 赤 | 秩序 | 魔法防御力:9 自分が受ける最終魔法被ダメージ:15 | |||
魔法防御力:15 自分が受ける最終魔法被ダメージ:25 | |||||||
魔法防御力:21 自分が受ける最終魔法被ダメージ:35 | |||||||
メルティ | 翼1 | 黄 | 秩序 | HP:600 攻撃力:15 | |||
HP:1000 攻撃力:25 | |||||||
HP:1400 攻撃力:35 |
特上羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
キャット大佐 | 全1 | 橙 | 中立 | CTガード:1.5% HP:500 | |||
CTガード:2% HP:700 | |||||||
CTガード:2.5% HP:900 | |||||||
鷹の王 | 全1 | 緑 | 中立 | 物理貫通:1% 物理攻撃力:25 | |||
物理貫通:2% 物理攻撃力:35 | |||||||
物理貫通:3% 物理攻撃力:45 | |||||||
無法無天 | 全1 | 紫 | 中立 | 魔法貫通:1% 魔法攻撃力:25 | |||
魔法貫通:2% 魔法攻撃力:35 | |||||||
魔法貫通:3% 魔法攻撃力:45 | |||||||
ロゼトア | 全1 | 赤 | 秩序 | CTダメージ軽減:3% HP:500 | |||
CTダメージ軽減:5% HP:700 | |||||||
CTダメージ軽減:7% HP:900 | |||||||
イテリ | 翼1 | 黄 | 秩序 | 物理攻撃力:50 命中:50 | |||
物理攻撃力:70 命中:70 | |||||||
物理攻撃力:90 命中:90 | |||||||
フィラルス | 翼1 | 青 | 秩序 | 魔法攻撃力:50 回避:25 | |||
魔法攻撃力:70 回避:35 | |||||||
魔法攻撃力:90 回避:45 | |||||||
リーデ | 翼1 | 橙 | 混沌 | 物理防御力:15 HP:500 | |||
物理防御力:21 HP:700 | |||||||
物理防御力:27 HP:900 | |||||||
メディア | 翼1 | 緑 | 混沌 | 魔法防御力:15 HP:500 | |||
魔法防御力:21 HP:700 | |||||||
魔法防御力:27 HP:900 | |||||||
古代巨象 | 翼1 | 紫 | 混沌 | HP:1000 防御力:8 | |||
HP:1400 防御力:11 | |||||||
HP:1800 防御力:14 |
極上羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
月影守衛 | 全1 | 橙 | 中立 | 物理攻撃力:1% 物理攻撃力:35 | |||
物理攻撃力:2% 物理攻撃力:45 | |||||||
物理攻撃力:3% 物理攻撃力:50 | |||||||
閻魔 | 全1 | 緑 | 中立 | 物理防御力:1% HP:700 | |||
物理防御力:2% HP:900 | |||||||
物理防御力:3% HP:1000 | |||||||
神国の王 | 全1 | 紫 | 秩序 | 魔法攻撃力:1% 魔法攻撃力:35 | |||
魔法攻撃力:2% 魔法攻撃力:45 | |||||||
魔法攻撃力:3% 魔法攻撃力:50 | |||||||
帝釈天 | 全1 | 紫 | 秩序 | 魔法防御:1% HP:700 | |||
魔法防御:2% HP:900 | |||||||
魔法防御:3% HP:1000 | |||||||
羅刹天 | 全1 | 橙 | 混沌 | 最大HP:1% 防御力:11 | |||
最大HP:2% 防御力:14 | |||||||
最大HP:3% 防御力:17 | |||||||
月天 | 全1 | 緑 | 邪悪 | CTダメージ:5% 攻撃力:35 | |||
CTダメージ:7% 攻撃力:45 | |||||||
● | |||||||
アスカ | 全1 | 紫 | 邪悪 | MP回復:14% 攻撃力:35 | |||
MP回復:28% 攻撃力:45 | |||||||
MP回復:42% 攻撃力:50 | |||||||
烈火の金鳥 | 翼1 | 橙 | 中立 | HP:1400 攻撃:35 | |||
● | |||||||
● | |||||||
メカベア | 翼1 | 緑 | 秩序 | HP:1400 防御:11 | |||
● | |||||||
● | |||||||
DJバルーン | 翼1 | 紫 | 混沌 | 攻撃:70 防御:11 | |||
● | |||||||
● | |||||||
ツクヨミ | 翼1 | 橙 | 秩序 | HP:1400 攻撃:35 | |||
● | |||||||
● | |||||||
玉藻前 | 翼1 | 緑 | 混沌 | HP:1400 防御:11 | |||
● | |||||||
● | |||||||
採虹之主 | 翼1 | 紫 | 中立 | 攻撃:70 防御:11 | |||
● | |||||||
● | |||||||
四海ドラゴン | 翼1 | 橙 | 混沌 | HP:1400 攻撃:35 | |||
● | |||||||
● | |||||||
メイドにゃん | 翼1 | 緑 | 中立 | HP:1400 防御:11 | |||
● | |||||||
● | |||||||
うさぴょん | 翼1 | 紫 | 秩序 | 攻撃:70 防御:11 | |||
● | |||||||
● |
特殊羽霊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
変幻キノコ | 翼1 | 変幻(全色) | 邪悪 | 全元素ダメージ:50 最大HP:1% | |||
● | |||||||
● |
初級羽霊(テンプレ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 特殊 | 色 | 勢力 | 能力(★/★★/★★★) | |||
● | ●特殊 | ●色 | ●勢力 | ●:● ●:● | |||
● | |||||||
● |