プレイヤーの名前の左側に表示される肩書の事です。
一定のステータスがないと称号のレベルアップは行えないので、その人の強さの基準として扱われることもあります。
称号や紋章のレベルアップには対応したアイテム(叙任状・武器紋章)が必要です。
2019/09/06のアップデートから称号と紋章の必要数などが変わりました。
称号をレベルアップさせるには決められた戦闘力と称号に対応した叙任状が必要です。
叙任状はイベント後のオークションにて購入できます。
称号のレベルアップにより体力/防御/ガード/回避が上がります。
成長値は職業により異なります。
称号名 | 必要戦闘力 | 必要叙任状 |
---|---|---|
初心者 | 5000 | |
旅人 | 20000 | |
冒険者 | 40000 | |
達人 | 60000 | 叙任状Ⅰ(2) |
名人 | 120000 | 叙任状Ⅰ(4) |
独立独歩 | 200000 | 叙任状Ⅱ(4) |
不敗神話 | 350000 | 叙任状Ⅱ(8) |
天下無双Ⅰ | 500000 | 叙任状Ⅲ(3) |
天下無双Ⅱ | 500000 | 叙任状Ⅲ(5) |
宇宙無双Ⅰ | 900000 | 叙任状Ⅲ(3) |
宇宙無双Ⅱ | 900000 | 叙任状Ⅲ(5) |
宇宙無双Ⅲ | 900000 | 叙任状Ⅲ(8) |
空前絶後Ⅰ | 1200000 | 叙任状Ⅳ(2) |
空前絶後Ⅱ | 1300000 | 叙任状Ⅳ(4) |
空前絶後Ⅲ | 1400000 | 叙任状Ⅳ(6) |
戦神Ⅰ | 2500000 | 叙任状Ⅳ(2) |
戦神Ⅱ | 2800000 | 叙任状Ⅳ(3) |
戦神Ⅲ | 3100000 | 叙任状Ⅳ(4) |
戦神Ⅳ | 3400000 | 叙任状Ⅳ(6) |
戦神Ⅴ | 3700000 | 叙任状Ⅳ(9) |
伝説の勇者Ⅰ | 5600000 | 叙任状Ⅴ(2) |
伝説の勇者Ⅱ | 6200000 | 叙任状Ⅴ(3) |
伝説の勇者Ⅲ | 6800000 | 叙任状Ⅴ(4) |
伝説の勇者Ⅳ | 7500000 | 叙任状Ⅴ(6) |
伝説の勇者Ⅴ | 8300000 | 叙任状Ⅴ(9) |
紋章解放させるには決められた称号と対応した武器紋章が必要です。
武器紋章は商店から金貨で購入できます。
紋章のレベルアップにより攻撃/貫通/命中が上がります。
成長値は職業により異なります。
紋章名 | 必要称号 | 必要武器紋章 |
---|---|---|
血気・壱 | 旅人 | 生命(1) |
血気・弐 | 冒険者 | 生命(2) |
血気・参 | 達人 | 生命(3) |
気魄・壱 | 名人 | 気魄・壱(1) |
気魄・弐 | 独立独歩 | 気魄・弐(2) |
気魄・参 | 天下無双 | 気魄・参(5) |
闘魂・壱 | 不敗神話 | 闘魂・壱(?) |
闘魂・弐 | 宇宙無双 | 闘魂・弐(8) |
闘魂・参 | 空前絶後 | 闘魂・参(10) |
神気・壱 | 戦神 | 闘魂・参(15) |
神気・弐 | 伝説の勇者 | 闘魂(20) |
以下の情報は2019/09/06のアップデート以前の物です。
称号名 | 必要戦闘力 | 必要叙任状 |
---|---|---|
初心者 | 5000 | |
旅人 | 20000 | |
冒険者 | 40000 | |
達人 | 60000 | 叙任状Ⅰ(2) |
名人 | 120000 | 叙任状Ⅰ(4) |
独立独歩 | 200000 | 叙任状Ⅱ(4) |
不敗神話 | 350000 | 叙任状Ⅱ(8) |
天下無双 | 500000 | 叙任状Ⅲ(8) |
宇宙無双 | 900000 | 叙任状Ⅲ(12) |
空前絶後 | 1300000 | 叙任状Ⅳ(12) |
戦神 | 2400000 | 叙任状Ⅳ(24) |