騎乗とはわくふぁんのフィールド上で使える乗り物で徒歩よりも30%以上早く動くことができます。
Lv90から取得や強化ができるようになります。
自分専用乗騎とパートナーと一緒に乗れる乗騎の2種類存在しますが、乗騎というくくりでは以下の説明で一緒です。
ノーマル乗騎と特殊乗騎が存在し、ノーマルは運転ライセンスのレベルアップにより取得、特殊乗騎はイベント達成や課金ガチャにより入手できます。
どちらの乗騎も取得するとプレイヤーにステータスとスキルが付与されます。
ステータスやスキルは乗騎していなかったり外観変化をしても付与され続けます。
SSR乗騎は他の乗騎とは違い更なる特殊なスキルが備わっています。
ちなみに乗る乗騎は自由に変更できます。
2019/08/30のアップデートより、N/R/HR/SR/SSRがB/A/S/SS/SSSへ変更されました。
2019/09/11いつの間にか表記が騎乗から乗騎へ変わっていたのページ内表記も変更しました。
2019/09/26騎乗のレア度がN/R/HR/SR/SSRに戻されました。
レベルアップには騎術の魂が必要です。
レベル10枚に騎術勲章を使用して突破をする必要があります。
騎術の魂は使用時に一定の確率で入手経験値が2倍になります。
初級騎術の魂:Exp(2)を入手
中級騎術の魂:Exp(10)を入手
高級騎術の魂:Exp(50)を入手
騎術勲章はオークションにて入手できます。
ランクアップに必要な経験値と素材 | |||
---|---|---|---|
ランク | 必要経験値(Lv0~10) | 突破アイテム | 必要レベル |
ランク0 | Exp13(×11倍) | アイアン騎術勲章(1) | Lv90 |
ランク1 | Exp25(×11倍) | アイアン騎術勲章(1) | - |
ランク2 | Exp25(×11倍) | アイアン騎術勲章(2) | - |
ランク3 | Exp25(×11倍) | プロンズ騎術勲章(2) | Lv95 |
ランク4 | Exp50(×11倍) | プロンズ騎術勲章(2) | - |
ランク5 | Exp157(×11倍) | プロンズ騎術勲章(4) | - |
ランク6 | Exp188(×11倍) | プロンズ騎術勲章(4) | - |
ランク7 | Exp219(×11倍) | プロンズ騎術勲章(8) | Lv100 |
ランク8 | Exp250(×11倍) | シルバー騎術勲章(5) | - |
ランク9 | Exp469(×11倍) | シルバー騎術勲章(5) | - |
ランク10 | Exp547(×11倍) | シルバー騎術勲章(5) | - |
ランク11 | Exp684(×11倍) | シルバー騎術勲章(6) | Lv105 |
ランク12 | Exp684(×11倍) | シルバー騎術勲章(6) | - |
ランク13 | Exp684(×11倍) | シルバー騎術勲章(6) | - |
ランク14 | Exp704(×11倍) | シルバー騎術勲章(7) | - |
ランク15 | Exp723(×11倍) | シルバー騎術勲章(7) | Lv110 |
ランク16 | Exp743(×11倍) | シルバー騎術勲章(7) | Lv115 |
ランク17 | Exp899(×11倍) | シルバー騎術勲章(8) | Lv120 |
ランク18 | Exp918(×11倍) | シルバー騎術勲章(8) | Lv125 |
ランク19 | Exp938(×11倍) | シルバー騎術勲章(8) | Lv130 |
ランク20 | Exp958(×11倍) | シルバー騎術勲章(9) | Lv135 |
ランク21 | Exp977(×11倍) | シルバー騎術勲章(9) | Lv140 |
ランク22 | Exp977(×11倍) | シルバー騎術勲章(9) | Lv145 |
ランク23 | Exp977(×11倍) | シルバー騎術勲章(10) | Lv150 |
ランク24 | Exp997(×11倍) | シルバー騎術勲章(10) | Lv155 |
ランク25 | Exp1036(×11倍) | シルバー騎術勲章(10) | Lv160 |
ランク26 | Exp1055(×11倍) | シルバー騎術勲章(11) | Lv165 |
ランク27 | Exp1055(×11倍) | シルバー騎術勲章(11) | Lv170 |
ランク28 | Exp1055(×11倍) | シルバー騎術勲章(11) | Lv175 |
ランク29 | Exp1055(×1倍) Exp2637(×10倍) | ゴールド騎術勲章(4) | - |
ランク30 | Exp●(×11倍) | シルバー騎術勲章(●) | - |
ランクにより入手する効果 | |
---|---|
1ランク | 灰狼を操る力(N乗騎・荒野の狼入手) |
2ランク | 灰狼を操る技(荒野の狼スキル改造可能) |
4ランク | 炎狼を操る力(R乗騎・烈火オオカミ入手) |
5ランク | 炎狼を操る技(烈火オオカミスキル改造可能) |
7ランク | 氷狼を操る力(HR乗騎・氷原オオカミ入手) |
8ランク | 氷狼を操る技(氷原オオカミスキル改造可能) |
7ランク | 氷狼を操る力(HR乗騎・氷原オオカミ入手) |
8ランク | 氷狼を操る技(氷原オオカミスキル改造可能) |
10ランク | 白狼を操る力(HR乗騎・スノーウルフ入手) |
11ランク | 白狼を操る技(スノーウルフ改造可能) |
12ランク | 一段加速(乗騎速度+2%) |
14ランク | 二段加速(乗騎速度+2%) |
16ランク | 三段加速(乗騎速度+2%) |
18ランク | 四段加速(乗騎速度+2%) |
20ランク | 五段加速(乗騎速度+2%) |
22ランク | 六段加速(乗騎速度+3%) |
24ランク | 七段加速(乗騎速度+3%) |
26ランク | 八段加速(乗騎速度+3%) |
28ランク | 九段加速(乗騎速度+3%) |
30ランク | 十段加速(乗騎速度+3%) |
技スキルには様々ありその強さは「緑→青→紫→橙→赤」と色でも判別できます
その中でも橙スキルと赤スキルは天地人スキルとされ、乗騎を3体集めた上で、
そろぞれ「天」「地」「人」と同じスキルを習得する事で追加スキルを習得できます。
改造にはレア度に応じた改造カードが必要です。
ただし乗騎改造カード・天は課金アイテムです。(お買い得市)
無課金で入手したい場合、イベントの乗騎関係のラッキー召喚から排出されるのを願うしか入手方法はありません。
必要改造カード | ||
---|---|---|
N,R,HR | 乗騎改造カード・地(1) | |
SR | 乗騎改造カード・天(2) | |
SSR,UR | 乗騎改造カード・天(5) |
天地人技スキル | ||
---|---|---|
天 | 攻撃力+3% | |
地 | 防御力+3% | |
人 | CT+1% |
天地人技スキルの追加習得技 | ||
---|---|---|
救済[天地人] | [救済]天地人が同時に揃うと、HP回復スキルを発動した際の効果+15% | |
MP暴走(爆発)[天地人] | [MP暴走]天地人が同時に揃うと、普通攻撃の度に一定回数でMPが50pt回復する | |
加護[天地人] | SR乗騎以上のレア度のみ獲得可能 [加護]天地人が同時に揃うと、HP回復スキルを受けた際の効果+15% | |
天命の裁き[天地人] | SSR乗騎以上のレア度のみ獲得可能 [天命の裁き]天地人が同時に揃うと、攻撃を行う際に 一定回数でその回のスキルダメージまたはHP回復効果が通常の300%に増量 | |
天命の盾[天地人] | SSR乗騎以上のレア度のみ獲得可能 [天命の盾]天地人が同時に揃うと、攻撃を受ける際に一定回数で被ダメージ99%軽減 |
緑☆1をLv1とした時に強化できる最大レベルは騎術ランク+1と同じです。
騎術ランクが4の場合緑☆5、騎術ランク7の場合青☆3まで強化可能です。
乗騎のレベルは「緑→青→紫→橙→赤」の順に強くなります。
強化時に属性改造カードがない場合自動で金貨が使用されます。
能力値を最大まで強化すると属性突破カードを用いて上限を増やす必要があります。(レベルアップ)
各色☆5が最大で☆5を突破すると次の色の☆1になります。
必要な属性突破カードの数はレア度に応じて異なります。
ちなみに同等に強化した場合NとSSRでは約30倍、RとSSRでは約5倍、SRとSSRでは約2倍の差があります。(乗騎による)
「能力値を青まで突破すると乗騎の特殊アクションが解放」とは、乗騎中の停止時に動く動作の事と思われます。
例)荒野の狼(緑)だと停止中動作をしないが、(青)だと停止中足をパタパタ動かしている。
HR乗騎に必要な強化素材は乗騎によりSR個数分必要な事があります。
必要な属性改造カードの量(括弧内は属性突破カードの量) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
改造色 | N | R | HR | SR | SSR | UR |
緑☆1~5(突破) | 3(2) | 3(2) | 3(4) | 4(6) | 9(8) | 9(8) |
青☆1~5(突破) | 9(2) | 9(2) | 9(4) | 13(8) | 27(12) | 27(12) |
紫☆1~5(突破) | 11(4) | 11(4) | 11(6) | 16(10) | () | () |
橙☆1~5(突破) | 16(4) | 16(4) | () | () | () | () |
赤☆1~5(突破) | 20(6) | 20(6) | () | () | () | () |
金☆1~5(突破) | 24(6) | 24(6) | () | () | () | () |
最大 |