イベント関連の実績です。
全て即取得はできずコツコツ頑張る必要があります。
報酬として金貨ではなく称号を得られます。
| 物知りクイズ 物知りクイズに参加し、〇〇日間全問正解 | ||
|---|---|---|
| 優等生 | 3日間 | 肩書・優等生 |
| 秀才 | 7日間 | 肩書・秀才 |
| 博識 | 14日間 | 肩書・博識 |
| 物知り博士 | 30日間 | 肩書・物知り博士 |
| 百科事典 | 90日間 | 肩書・百科事典 |
| ナンバーパーティ ナンバーパーティ全クリア〇〇回 | ||
|---|---|---|
| Let's Party | 1回 | 肩書・Let's Party |
| パーティの主役 | 10回 | 肩書・パーティの主役 |
| パーリナイ | 30回 | 肩書・パーリナイ |
| ナンバー天国 | 60回 | 肩書・ナンバー天国 |
| トラップキング | 200回 | 肩書・トラップキング |
| トラップゲーム トラップゲーム全クリア〇〇回 | ||
|---|---|---|
| サバイバー | 1回 | 肩書・サバイバー |
| トラップ名人 | 10回 | 肩書・トラップ名人 |
| ジャンプの鬼 | 30回 | 肩書・ジャンプの鬼 |
| 超音速ベイビー | 60回 | 肩書・超音速ベイビー |
| ロケットベイビー | 100回 | 肩書・ロケットベイビー |
| ワールドボス ワールドボスに〇〇回参加 | ||
|---|---|---|
| 勇者の卵 | 10回 | 肩書・破邪の勇者 |
| モンスターハンター | 30回 | 肩書・モンスターハンター |
| 世界の破魔者 | 100回 | 肩書・世界の破魔者 |
| 破邪の勇者 | 360回 | 肩書・破邪の勇者 |
| 風雲児 | 1000回 | 肩書・風雲児 |
| 最高の隊長 隊長として蜃気楼を〇〇回クリア | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 300回 | 肩書・新人隊長 |
| Ⅱ | 1000回 | 肩書・初級隊長 |
| Ⅲ | 3000回 | 肩書・上級隊長 |
| Ⅳ | 9000回 | 肩書・ベテラン隊長 |
| Ⅴ | 20000回 | 肩書・プロ隊長 |
| 完璧隊長 チーム隊長としてイベント完成、通算〇〇日 | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 7日 | 肩書・新米運転手 |
| Ⅱ | 30日 | 肩書・トラック運転手 |
| Ⅲ | 60日 | 肩書・新幹線運転手 |
| Ⅳ | 90日 | 肩書・飛行機機長 |
| Ⅴ | 150日 | 肩書・宇宙船パイロット |
| 運送屋さん 貨物船イベントで〇〇回出航 | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 2回 | 金貨(50) |
| Ⅱ | 7回 | 金貨(50) |
| Ⅲ | 30回 | 金貨(100) |
| Ⅳ | 90回 | 金貨(100) |
| Ⅴ | 300回 | 金貨(100) |
| 働き者 通算〇〇回生産 | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 60回 | 金貨(50) |
| Ⅱ | 210回 | 金貨(50) |
| Ⅲ | 900回 | 金貨(100) |
| Ⅳ | 2700回 | 金貨(100) |
| Ⅴ | 9000回 | 金貨(100) |
| 茶会の達人 お茶会で通算〇〇杯のお茶を呑む | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 10杯 | 金貨(50) |
| Ⅱ | 35杯 | 金貨(50) |
| Ⅲ | 150杯 | 金貨(100) |
| Ⅳ | 450杯 | 金貨(100) |
| Ⅴ | 1500杯 | 金貨(100) |
特にありませんが狙うのではあれば毎日コツコツ頑張りましょう。
赤称号はステータスの伸びもいいのでゲットしておきたいところです。