レベル・闘技場・試練の塔についての実績になります。
集計項目としてはランキングの挑戦ランキングとも似ています。
| 試練の王 試練の塔〇〇Fクリア | ||
|---|---|---|
| Ⅰ | 10F | 金貨(50) |
| Ⅱ | 30F | 金貨(50) |
| Ⅲ | 50F | 金貨(100) |
| Ⅳ | 80F | 金貨(200) |
| Ⅴ | 100F | 金貨(500) |
| レベル 主人公がLv〇〇になる | ||
|---|---|---|
| 駆け出し勇者 | Lv30 | 金貨(50) |
| 頭角を現す | Lv50 | 金貨(50) |
| ベテラン | Lv60 | 金貨(100) |
| 一人前 | Lv70 | 金貨(100) |
| 一廉の英雄 | Lv80 | 金貨(100) |
| 天下の名声 | Lv90 | 金貨(100) |
| 闘技場 闘技場で通算〇〇回勝利 | ||
|---|---|---|
| 小手調べ | 20回 | 金貨(50) |
| 連戦連勝 | 70回 | 金貨(50) |
| 闘技場の覇者 | 300回 | 金貨(100) |
| 常勝将軍 | 600回 | 金貨(200) |
| 無敵 | 900回 | 金貨(500) |
レベルは気づいたら達成しているかと思います。
闘技場は金貨を1000消費して1日20回勝利したとしても、かなりの日数を必要とします。
試練の塔を含め、毎日コツコツ行いましょう