システム実績にある実績は主に強化系実績です。
装備・英雄・ペットについての項目になります。
英雄の集う場所 〇〇体の英雄を所有 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 1体 | 金貨(50) |
Ⅱ | 5体 | 金貨(50) |
Ⅲ | 10体 | 金貨(100) |
Ⅳ | 20体 | 金貨(200) |
Ⅴ | 30体 | 金貨(500) |
神兵降臨 装備改造を通算〇〇回 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 5回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 25回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 100回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 500回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 5000回 | 金貨(500) |
再生屋 ペットを通算〇〇回再醒 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 2回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 10回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 50回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 200回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 1000回 | 金貨(500) |
鍛冶職人 装備製造を通算〇〇回 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 2回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 7回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 30回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 90回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 300回 | 金貨(200) |
召喚の星 英雄召喚回数が〇〇回になる | ||
---|---|---|
Ⅰ | 4回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 13回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 54回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 162回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 540回 | 金貨(200) |
英雄の目覚め 英雄を通算〇〇回覚醒 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 5回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 30回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 100回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 300回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 600回 | 金貨(200) |
解体屋 ペットを通算〇〇回分解 | ||
---|---|---|
Ⅰ | 2回 | 金貨(50) |
Ⅱ | 7回 | 金貨(50) |
Ⅲ | 30回 | 金貨(100) |
Ⅳ | 90回 | 金貨(200) |
Ⅴ | 300回 | 金貨(200) |
どの実績も通常プレイでⅣまでは達成できるかと思います。
Ⅴのみ狙わないと厳しいのが多いです。
英雄を30体所持は初期プレイ時30体も実装されていないので、実装待ちという事になります。
ペットの分解については楽に行う場合はLv20の卵を買い売却が一番早い方法です。
ただしそれでも数千万銀貨消費します。
ペット再醒のⅤ称号が欲しいは場合はレベルの低いペットを用意し覚醒し続けるのが最も早い方法です。
(レベルの低いペットに必要な石が1つの為)
装備改造もレベルの低いLv50装備と改造符を用意するのが最も早い達成方法です。
交易での値段も低く、改造時の消費銀貨も少ない為です。